Размер теплицы. Ширина*Длина*Высота |
Цена каркаса, грн. | Цена теплицы в комплекте с поликарбонатом, грн. | Монтаж* | |||||
Поликарбонат стандарт (Vizor, Полинекс, Like) | Поликарбонат премиум (Polygal ) | |||||||
4мм+ профили | 6мм +профили | 8мм +профили | 4мм +профили | 6мм +профили | 8мм +профили | |||
3,0х2,1х2,1 | 2800 | 3950 | 4520 | 4850 | 4200 | 5100 | 5500 | 1200 |
3,0х4,2х2,1 | 3800 | 5800 | 6650 | 7150 | 6150 | 7550 | 8100 | 1300 |
3,0х6,3х2,1 | 4800 | 7650 | 8750 | 9350 | 8100 | 9900 | 10700 | 1600 |
Добав. секция 3,0х2,1х2,1 | 1200 | 2050 | 2300 | 2450 | 2150 | 2600 | 2750 | 300 |
4,0х6,3х2,35 | 6400 | 10600 | 11900 | 12700 | 11050 | 13550 | 14500 | 2000 |
Добав. секция 4,0х2,1х2,35 | 1600 | 2650 | 2950 | 3100 | 2800 | 3250 | 3450 | 400 |
4,8х6,3х2,6 | 7600 | 12300 | 13800 | 14600 | 13500 | 15600 | 16700 | 2600 |
Добав. секция 4,8х2,1х2,6 | 1900 | 3140 | 3500 | 3800 | 3400 | 3600 | 3850 | 500 |
Окно боковое | 450 | - | - | - | - | - | - | 300 |
* - возможность проведения монтажа в вашем регионе, а также сроки монтажа можно уточнить по телефонам в "Контактах"
Прайс-лист на теплицы "Хозяин-Эконом" из оцинкованого профиля с сотовым поликарбонатом.
Размер теплицы. Ширина*Длина*Высота |
Цена каркаса теплицы, грн |
Цена теплицы с поликарбонатом, грн. | ||||||||
Премиум (Polygal ) | Стандарт (Vizor) | Эконом (Китай) | ||||||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | ||
3,0х4,0х2,0 | 2300 | 4500 | 5800 | 6500 | 3800 | 4500 | 5100 | 3010 | 3900 | 4400 |
3,0х6,0х2,0 | 2800 | 5600 | 7200 | 7900 | 4800 | 5700 | 6300 | 4100 | 4900 | 5500 |
4,0х6,0х2,5 | 4000 | 8300 | 10600 | 11700 | 7200 | 8500 | 9600 | 6700 | 7800 | 8400 |
Доб. секция 3,0х2,0х2,0 | 800 | 1600 | 1950 | 2100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1200 | 1400 | 1600 |
Доб. секция 4,0х2,0х2.5 | 1200 | 2300 | 2900 | 3200 | 2000 | 2300 | 2600 | 1700 | 1800 | 1900 |